![]() |
|||||
Période 2015 | Tarifs | Nuit min | Taxe de séjour (par nuit et par personne) |
||
(-12ans) | (+12ans) | (+18ans) | |||
Du 25 Avril au 22 Mai | 45 € / nuit | 3 nuit(s) | Comprise | 0.40 € | 0.80 € |
Du 23 Mai au 19 Juin | 64 € / nuit | 3 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 20 Juin au 03 Juillet | 95 € / nuit | 5 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 04 Juillet au 17 Juillet | 116 € / nuit | 5 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 18 Juillet au 31 Juillet | 118 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 01 Août au 21 Août | 120 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 22 Août au 28 Août | 95 € / nuit | 5 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 29 Août au 04 Septembre | 64 € / nuit | 3 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Du 05 Septembre au 09 Octobre | 45 € / nuit | 3 nuit(s) | Comprise | 0.50 € | 1.00 € |
Services | |
---|---|
Accès Parking | |
Animaux acceptés | petit chien (Payant) |
Draps disponibles | (changés toutes les semaines) |
Internet | |
Serviettes disponibles | |
Télévision |
Distances |
---|
Cuisine | |
---|---|
Cafetière | |
Congélateur | |
Cuisinière | |
Réfrigérateur | |
Vaisselle |
Confort | |
---|---|
Climatisation | (Payant) |
Nettoyage de départ inclus | |
Nombre de Salle de bain | 1 |
Piscine | Extérieur |
Dalmatie Dubrovnik Dalmatie Split Dalmatie Sibenik Dalmatie Zadar Istrie Kvarner
Siren : 539 854 778 - Adresse : 31 rue du Petit Bois 44360 Vigneux de Bretagne - Tel : 06.31.39.60.30
Déclaration CNIL : 1647157