![]() |
|||||
Période 2015 | Tarifs | Nuit min | Taxe de séjour (par nuit et par personne) |
||
(-12ans) | (+12ans) | (+18ans) | |||
Du 01 Janvier au 12 Juin | 64 € / nuit | 5 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 13 Juin au 03 Juillet | 64 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 04 Juillet au 10 Juillet | 69 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 11 Juillet au 17 Juillet | 80 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 18 Juillet au 07 Août | 100 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 08 Août au 21 Août | 104 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 22 Août au 28 Août | 69 € / nuit | 7 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Du 29 Août au 31 Décembre | 64 € / nuit | 5 nuit(s) | Comprise | Comprise | Comprise |
Services | |
---|---|
Accès Parking | |
Animaux acceptés | petit chien (Payant) |
Draps disponibles | (changés toutes les semaines) |
Internet | |
Serviettes disponibles | |
Télévision |
Distances | |
---|---|
Distance centre Ville | ‹ 2km |
Distance de la mer | ‹ 300m |
Distance magasin alimentaire | ‹ 300m |
Cuisine | |
---|---|
Cuisinière | |
Four | |
Réfrigérateur | |
Vaisselle |
Confort | |
---|---|
Climatisation | (Payant) |
Nettoyage de départ inclus | |
Nombre de Salle de bain | 1 |
Dalmatie Dubrovnik Dalmatie Split Dalmatie Sibenik Dalmatie Zadar Istrie Kvarner
Siren : 539 854 778 - Adresse : 31 rue du Petit Bois 44360 Vigneux de Bretagne - Tel : 06.31.39.60.30
Déclaration CNIL : 1647157